1. AI & Coding General Courses
Last updated April 20, 2026
Grade code
key: A = Grades 1–3 | B = Grades 4–5 | C = Grades 6–8 | D = Grades 9–10 | E = Grades 11–12
Rising Coding Star (RCS)
| Grade | Course Code |
| Grades 1–3 | CGARCSV3 |
| Grades 4–5 | CGBRCSV3 |
| Grades 6–8 | CGCRCSV4 |
| Grades 9–10 | CGDRCSV3 |
| Grades 11–12 | CGERCSV5 |
Coding Champion (CC) — 8 modules / 48 lessons
| Grade | Course Code |
| Grades 1–3 | CGACCV3 |
| Grades 4–5 | CGBCCV3 |
| Grades 6–8 | CGCCCV5 |
| Grades 9–10 | CGDCCV3 |
| Grades 11–12 | CGECCV5 |
Coding Prodigy (CP) — 16 modules / 96 lessons
| Grade | Course Code |
| Grades 1–3 | CGACPV3 |
| Grades 4–5 | CGBCPV4 |
| Grades 6–8 | CGCCPV4 |
| Grades 9–10 | CGDCPV3 |
| Grades 11–12 | CGECPV5 |
Coding Grandmaster (CGM) — 24 modules / 144 lessons
| Grade | Course Code |
| Grades 1–3 | CGACGV3 |
| Grades 4–5 | CGBCGV4 |
| Grades 6–8 | CGCCGV5 |
| Grades 9–10 | CGDCGV3 |
Was this article helpful?